Umstellung von Serie 29 matt auf Serie 18 matt FlexCURE
Serie 29 matt steht nur mehr solange der Vorrat reicht zur Verfügung und wird laufend durch Serie 18 matt ersetzt.
In der nachfolgenden Übersicht informieren wir Sie in dieser Umstellungsphase über die Produktverfügbarkeit von Serie 18 matt (Restbestände Serie 29 matt sind ggf. noch verfügbar, bitte fragen Sie uns an):
Aktuell verfügbare Produkte Serie 18
GLATT MATT
Pulverbeschichtung für Metallfassaden und Stahlbauten, Polyesterbasis, Glanzgrad ca. 20-30 nach Gardner
ISO 2813 - 60° Messwinkel; für Koronaapplikation
RAL 7016 | 18/73570 |
RAL 7021 | 18/70240 |
RAL 7022 | 18/70970 |
RAL 7035 | 18/72160 |
RAL 7039 | 18/73213 |
RAL 7044 | 18/70411 |
RAL 7006 | 18/73201 |
RAL 9010 | 18/10470 |
RAL 9003 | 18/10268 |
RAL 9002 | 18/71750 |
RAL 9016 | 18/10395 |
RAL 9005 | 18/80430 |
RAL 6021 | 18/63690 |
RAL 6005 | 18/53160 |
RAL 6003 | 18/50103 |
RAL 6013 | 18/50680 |
RAL 6002 | 18/50420 |
RAL 3009 | 18/31392 |
RAL 1032 | 18/20730 |
RAL 5009 | 18/47310 |
RAL 5001 | 18/42360 |
METALLIC-EFFEKTE
Pulverbeschichtung für Metallfassaden und Stahlbauten, Polyesterbasis.
ca. DB 703 IG | 18/80056 |
ca. RAL 9006 | 18/90208 |
ca. RAL 9006 | 18/91600 |
ca. Ral 1035 | 18/90010 |
ca. RAL 7048 | 18/70326 |
silbergrau (ca. RAL 9007) | 18/90700 |
C 33 | 18/65680 |
ca. Ral 8029 | 18/64064 |
Bald verfügbare Produkte Serie 18
GLATT MATT
Pulverbeschichtung für Metallfassaden und Stahlbauten, Polyesterbasis, Glanzgrad ca. 20-30 nach Gardner
ISO 2813 - 60° Messwinkel; für Koronaapplikation
RAL 7012 | 18/79660 |
RAL 7015 | 18/71890 |
RAL 7043 | 18/74700 |
RAL 7024 | 18/70029 |
RAL 7037 | 18/70349 |
RAL 7040 | 18/73330 |
RAL 7005 | 18/70136 |
RAL 7045 | 18/70191 |
RAL 7030 | 18/79340 |
RAL 7032 | 18/70035 |
RAL 7038 | 18/70276 |
RAL 7042 | 18/70215 |
RAL 7011 | 18/70415 |
RAL 7013 | 18/73430 |
RAL 7001 | 18/77900 |
RAL 7010 | 18/70252 |
RAL 7002 | 18/70478 |
RAL 7046 | 18/70194 |
RAL 7036 | 18/70137 |
RAL 7031 | 18/79690 |
RAL 9018 | 18/10137 |
RAL 7023 | 18/70385 |
RAL 7003 | 18/73540 |
RAL 7033 | 18/70A00 |
RAL 7026 | 18/7A655 |
RAL 7047 | 18/70624 |
RAL 7000 | 18/7B264 |
RAL 7004 | 18/70344 |
RAL 8019 | 18/62060 |
RAL 8022 | 18/62280 |
RAL 8014 | 18/62090 |
RAL 8003 | 18/63730 |
RAL 8016 | 18/60830 |
RAL 8004 | 18/69270 |
RAL 8028 | 18/63930 |
RAL 8011 | 18/63100 |
RAL 8001 | 18/60745 |
RAL 8007 | 18/63400 |
RAL 8012 | 18/62700 |
RAL 8023 | 18/62950 |
RAL 8015 | 18/61470 |
RAL 8017 | 18/63370 |
RAL 8002 | 18/63756 |
RAL 8000 | 18/63298 |
RAL 1019 | 18/15370 |
RAL 1013 | 18/15042 |
RAL 1015 | 18/15200 |
RAL 1001 | 18/15690 |
RAL 1014 | 18/15035 |
RAL 1012 | 18/22049 |
RAL 9001 | 18/10660 |
RAL 9011 | 18/81930 |
RAL 9004 | 18/80730 |
RAL 9017 | 18/81710 |
RAL 6009 | 18/55070 |
RAL 6011 | 18/50113 |
RAL 6012 | 18/52520 |
RAL 6004 | 18/56180 |
RAL 6029 | 18/54460 |
RAL 6019 | 18/53570 |
RAL 6028 | 18/54270 |
RAL 6007 | 18/52700 |
RAL 6027 | 18/52227 |
RAL 6037 | 18/52107 |
RAL 6018 | 18/52211 |
RAL 6032 | 18/53370 |
RAL 6016 | 18/54430 |
RAL 6001 | 18/59410 |
RAL 6034 | 18/50027 |
RAL 6033 | 18/52410 |
RAL 6000 | 18/53970 |
RAL 6024 | 18/51970 |
RAL 6017 | 18/50325 |
RAL 3004 | 18/31320 |
RAL 3020 | 18/32090 |
RAL 3000 | 18/31170 |
RAL 3003 | 18/30022 |
RAL 3001 | 18/30009 |
RAL 3005 | 18/31850 |
RAL 3011 | 18/31980 |
RAL 3028 | 18/31240 |
RAL 3007 | 18/31387 |
RAL 3002 | 18/31383 |
RAL 3014 | 18/31396 |
RAL 2004 | 18/25016 |
RAL 2001 | 18/25204 |
RAL 2008 | 18/25212 |
RAL 2003 | 18/25031 |
RAL 2000 | 18/25194 |
RAL 2009 | 18/25207 |
RAL 2011 | 18/25223 |
RAL 2002 | 18/23090 |
RAL 1023 | 18/20723 |
RAL 1003 | 18/21660 |
RAL 1018 | 18/20028 |
ca. RAL 1021 | 18/21930 |
RAL 1004 | 18/21730 |
RAL 1016 | 18/20059 |
RAL 1028 | 18/22053 |
RAL 1007 | 18/20290 |
RAL 1033 | 18/22063 |
RAL 5015 | 18/47520 |
RAL 5008 | 18/40830 |
RAL 5010 | 18/41180 |
RAL 5002 | 18/46170 |
RAL 5011 | 18/41930 |
RAL 5017 | 18/40360 |
RAL 5005 | 18/47080 |
RAL 5003 | 18/40065 |
RAL 5024 | 18/45500 |
RAL 5012 | 18/41020 |
RAL 5007 | 18/43030 |
RAL 5013 | 18/49940 |
RAL 5014 | 18/43040 |
RAL 5004 | 18/42160 |
RAL 5022 | 18/45730 |
RAL 5018 | 18/40240 |
RAL 5000 | 18/46590 |
RAL 5023 | 18/41870 |
RAL 5020 | 18/42373 |
RAL 5019 | 18/42365 |
RAL 5021 | 18/42377 |
RAL 4005 | 18/35015 |
RAL 4010 | 18/30172 |
RAL 4007 | 18/35021 |
RAL 4003 | 18/31120 |
RAL 4006 | 18/46460 |
RAL 4004 | 18/35008 |
RAL 4008 | 18/35027 |
METALLIC-EFFEKTE
Pulverbeschichtung für Metallfassaden und Stahlbauten, Polyesterbasis.
ca. RAL 9007 IG | 18/90465 |
ca. DB - 703 | 18/82030 |
Sparkling Iron Effect Dark | 18/70105 |
C 34 | 18/65650 |
Eisenglimmereff. ca.P7 | 18/82160 |
Eisenglimmereff. ca.P4 | 18/70129 |
C 32 | 18/15400 |
ca. RAL 1036 | 18/90012 |
ca. Ral 9022 | 18/70199 |
C 31 | 18/90434 |
Eloxalsilber | 18/91089 |
Eisenglimmereff. ca. P-5 | 18/82110 |
ca. DB 701 IG | 18/70587 |
ca. DB 702 IG | 18/70588 |
ca. DB 703 HE | 18/70271 |
ca. DB- 702 | 18/70790 |
ca. DB 701 | 18/70103 |
ca. DB-702 HE | 18/70266 |
Eisenglimmereff.ca. P-2 | 18/70161 |
ca. DB-704 | 18/70644 |
Sparkling Iron Effect Light | 18/70098 |
ca. DB 703 BU | 18/70577 |
Eisenglimmereff. ca. P 14 | 18/70097 |
ca. RAL 9007 BU | 18/71230 |
Eisenglimmereff. ca.P-6 | 18/70162 |
ca. Ral 9023 | 18/90015 |
SparklingIron Effect Medium | 18/70104 |