Qualitätszertifikate für Fassadenanwendung
TIGER Drylac® |
Oberfläche / Glanzgrad (inkl. Metallics) |
GSB Lizenzen |
QUALICOAT Freigabe |
AAMA Konformität | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSB Florida 1 | GSB Florida 3 | Klasse 1 | Klasse 2 | |||
| Serie 14 | Glatt / Seidenglänzend | 174g | P-0949 | |||
| Serie 18 | Glatt / Matt | 174q | P-2172 | |||
| Glatt / Seidenglänzend | P-2052 | |||||
| Serie 29 | Glatt / Glänzend | 107m | P-0909 | |||
| Glatt / Seidenglänzend | 107q | P-0266 | 2603 | |||
| Glatt / Seidenglänzend Metallic | 2603 | |||||
| Glatt / Matt | 107i | P-0267 | 2603 | |||
| Glatt / Matt Metallic | 2603 | |||||
| Feinstruktur / Matt | 174b | P-0630 | ||||
| Serie 67 | Glatt / Seidenglänzend | 174j | P-1061 | |||
| Feinstruktur / Matt | 174s | P-1482 | ||||
| Serie 68 | Glatt / Glänzend | P-0912 | ||||
| Glatt / Seidenglänzend | 174e | P-1081 | ||||
| Glatt / Matt | 174k | P-0834 | ||||
| Glatt / Stumpfmatt | P-1547 | |||||
| Feinstruktur / Matt | 174m | P-1317 | ||||
| Serie 58 | Glatt / Seidenglänzend | 2604 | ||||
| Glatt / Seidenglänzend Metallic | 2604 | |||||
| Glatt / Matt | 2604 | |||||
| Glatt / Matt Metallic | 2604 | |||||
| Serie 75 | 75/70030 RAL 7021 Glatt / Matt | 2605 | ||||
| 75/90102 ca. RAL 9006 Glatt / Matt | 2605 | |||||


